Hayward filter za javni bazen od stakloplastike HCF - Standard
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike HCF - Standard

Filteri za javne bazene

Hayward filter za javni bazen od stakloplastike HCF - Standard

HAY-050-0410

Serija filtera Hayward HCF Standard predstavlja profesionalne peskovite filtere izrađene od visokokvalitetne stakloplastike ojačane poliesterskom smolom (GFRP tehnologija).

Ovi filteri dizajnirani su za postizanje izuzetne efikasnosti u prečišćavanju vode, uz dugotrajan rad i minimalne zahteve za održavanjem. Njihova robusna konstrukcija i otpornost na visoke pritiske čine ih idealnim rešenjem za velike bazene, akvaparkove i industrijske sisteme za obradu vode.

Ova serija filtera razvijena je za velike bazene, vodene parkove i industrijsku obradu vode, gde su potrebni pouzdanost, dug vek trajanja i efikasna filtracija. Zahvaljujući naprednim materijalima i preciznom inženjerskom dizajnu, Hayward HCF Standard filteri omogućavaju visoke performanse i lako održavanje.

O brendu Hayward

Specifikacije proizvoda

Materijal izrade: Stakloplastika ojačana poliesterskom smolom za dug vek trajanja i otpornost na hemikalije.

Standardizacija: Usklađeni sa regulativom UNI 10637/2016, koja definiše visoke standarde za bazensku filtraciju.

Prečnik filtera: Dostupni modeli u rasponu od 1.050 mm do 3.000 mm, prilagodljivi različitim sistemima.

Radni pritisak: Od 0,5 do 2,0 bara, sa maksimalnim pritiskom do 2,5 bara.

Filtracioni sloj: Dubina peska 1 m, što omogućava temeljnu filtraciju i duži radni vek filtera.

Testni pritisak: Otpornost do 3,75 kg/cm², što garantuje sigurnost pri radu pod velikim opterećenjem.

Veliki servisni otvor: Dimenzije 400 x 300 mm olakšavaju čišćenje i održavanje filtera.

Odvodni priključci: Izlaz za pesak 63 ili 90 mm, odvod vode 1”, sa integrisanim kugličnim ventilom za ispuštanje vazduha.

KOD OPIS  / Ø (mm) Filtracijska površina m2 Protok m3/h Priključak (mm) Brzina filtracije (m3/h/m2) Granulacija 0.4-0.8 mm (kg) Granulacija 1-2 mm (kg) Baterija (ručna)
HAY-050-0410 HCF STD D.1050 0,86 17 63 20 1150 150 HCB634UN
HAY-050-0413 HCF STD D.1200 1,13 22 75 20 1525 200 HCB754UN
HAY-050-0415 HCF STD D-1400 1,54 30 75 20 2075 325 HCB754UN
HAY-050-0419 HCF STD D.1600 2,01 40 90 20 2725 450 HCB904UN
HAY-050-0423 HCF STD D.1800 2,54 50 90 20 3450 575 HCB904UN
HAY-050-0427 HCF STD D.2000 3,14 62 110 20 4250 1000 HCB1104UN
HAY-050-0479 HCF STD D.2200 3,8 76 125 20 4925 1000 HCB1254UN
HAY-050-0435 HCF STD D-2350 4,33 87 125 20 5850 1600 HCB1254UN
HAY-050-0439 HCF STD D.2500 4,9 100 140 20 6625 1700 HCB1404UN
HAY-050-0443 HCF STD D.3000 7,07 140 160 20 9500 2800 HCB1604UN
HAY-050-0411 HCF STD D.1050 0,86 25 75 30 1150 150 HCB754UN
HAY-050-0416 HCF STD D.1400 1,54 46 90 30 2075 325 HCB904UN
HAY-050-0420 HCF STD D.1600 2,01 60 110 30 2725 450 HCB1104UN
HAY-050-0424 HCF STD D.1800 2,54 76 110 30 3450 575 HCB1104UN
HAY-050-0428 HCF STD D.200 3,14 94 125 30 4250 1000 HCB1254UN
HAY-050-0431 HCF STD D.2200 3,8 114 140 30 4925 1000 HCB1404UN
HAY-050-0436 HCF STD D.2350 4,33 130 140 30 5850 1600 HCB1404UN
HAY-050-0440 HCF STD D.2500 4,9 150 160 30 6625 1700 HCB1604UN
HAY-050-0444 HCF STD D.3000 7,07 212 200 30 9500 2800 HCB2004UN
HAY-050-0414 HCF STD D.1200 1,13 45 90 40 1525 200 HCB904UN
HAY-050-0417 HCF STD D.1400 1,54 61 110 40 2075 325 HCB1104UN
HAY-050-0425 HCF STD D.1800 2,54 101 125 40 3450 575 HCB1254UN
HAY-050-0429 HCF STD D.200 3,14 125 140 40 4250 1000 HCB1404UN
HAY-050-0433 HCF STD D.2200 3,8 152 160 40 4925 1000 HCB1604UN
HAY-050-0437 HCF STD D.2350 4,33 175 160 40 5850 1600 HCB1604UN
HAY-050-0441 HCF STD D.2350 4,9 200 200 40 6625 1700 HCB2004UN
HAY-050-0445 HCF STD D.3000 7,07 282 225 40 9500 2800 HCB2254UN
HAY-050-0412 HCF STD D.1050 0,86 43 90 50 1150 150 HCB904UN
HAY-050-0422 HCF STD D.1600 2,01 100 125 50 2725 450 HCB1254UN
HAY-050-0426 HCF STD D.1800 2,54 125 140 50 3450 575 HCB1404UN
HAY-050-0430 HCF STD D.2000 3,14 157 160 50 4250 1000 HCB1604UN
HAY-050-0434 HCF STD D.2200 3,8 190 200 50 4925 1000 HCB2004UN
HAY-050-0438 HCF STD D.2350 4,33 217 200 50 5850 1600 HCB2004UN
HAY-050-0442 HCF STD D.2500 4,9 250 225 50 6625 1700 HCB2254UN
HAY-050-0446 HCF STD D.3000 7,07 353 250 50 9500 2800 HCB2504UN

 

Proizvodi na akciji

© Copyright WODA.rs