Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - DIN 19605, 19643
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - DIN 19605, 19643
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - DIN 19605, 19643

Filteri za javne bazene

Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - DIN 19605, 19643

HCF - DIN 19605, 19643

HCF DIN Series Bobbin Filter je visokokvalitetni filter dizajniran za komercijalne bazene, izrađen od poliestera ojačanog staklenim vlaknima pomoću napredne tehnologije namotavanja.

Ovaj filter je konstruisan da izdrži dugotrajan rad u zahtevnim uslovima, pružajući pouzdanu i efikasnu filtraciju vode. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i preciznom dizajnu, zadovoljava najviše industrijske standarde, uključujući DIN 19605 i 19643, što ga čini idealnim za upotrebu u bazenima hotela, sportskih centara i akvaparkova. Sa optimizovanim protokom i minimalnim gubicima pritiska, ovaj filter osigurava uštedu energije i smanjuje potrebu za učestalim održavanjem.

 

O brendu Hayward

Specifikacije proizvoda

Ključne karakteristike:

Materijal izrade: Poliester ojačan staklenim vlaknima, proizveden tehnologijom namotavanja, čime se osigurava dugotrajnost i otpornost na hemikalije.

Radni pritisak: Od 0,5 do 2 bara, sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5 bara.

Testni pritisak: 3,75 kg/cm², što garantuje sigurnost i stabilnost u radu.

Dubina filtracionog sloja: Dostupne opcije od 1,2 m i 1,5 m, omogućavajući visoku efikasnost uklanjanja nečistoća.

Bočni otvor: Omogućava jednostavno i brzo održavanje bez potrebe za komplikovanim demontažama.

Kontrolni prozor: Prečnik 90 mm za filtere prečnika 1.400 mm i 125 mm za filtere prečnika od 1.600 mm do 3.000 mm, što omogućava lakši nadzor filtracionog procesa.

Dodatne informacije:

Širok spektar prečnika: Omogućava prilagođavanje različitim potrebama i veličinama bazena.

Standardna oprema: Uključuje ploču sa mlaznicama za optimalnu distribuciju vode i maksimalnu efikasnost filtracije.

KOD Ø (mm) Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm)
IFI551402WVN HCF DIN D.1400 2530 2370 825 900
IFI631602WVN HCF DIN D.1600 2610 2450 870 900
IFI702002WVN HCF DIN D.1800 2600 2440 850 900
IFI792252WVN HCF DIN D.2000 2635 2470 860 900
IFI922502WVN HCF DIN D.2350 2930 2770 980 920
IFI982502WVN HCF DIN D.2500 2935 2750 1080 550
IFI1182502WVN HCF DIN D-3000 2895 2720 1175 550
IFT551402WVN HCF DIN D.1400 2830 2670 980 900
IFT631602WVN HCF DIN D.1600 2910 2750 1020 900
IFT702002WVN HCF DIN D.1800 2910 2750 1000 900
IFT792252WVN HCF DIN D.2000 2875 2715 1000 900
IFT922502WVN HCF DIN D.2350 3220 3060 980 1220
IFT982502WVN HCF DIN D.2500 3220 3140 1080 1160
IFT1182502WVN HCF DIN D.3000 3395 3215 1175 1030

 

KOD OPIS / Ø (mm) Visina posteljice (m) Filtracijska površina (m²) Protok (m³/h) Priključak (mm) Brzina filtracije (m³/h/m²) Granulacija 0.4-0.8 mm (kg) Granulacija 1-2 mm (kg)
IFI551402WVN HCF DIN D.1400 1,2 1,54 46 140 30 2550 250
IFI631602WVN HCF DIN D.1600 1,2 2,01 60 160 30 3325 325
IFI702002WVN HCF DIN D.1800 1,2 2,54 75 200 30 4200 375
IFI792252WVN HCF DIN D.2000 1,2 3,14 94 225 30 5175 475
IFI922502WVN HCF DIN D.2350 1,2 4,33 130 250 30 7150 650
IFI982502WVN HCF DIN D.2500 1,2 4,91 150 250 30 8100 750
IFI1182502WVN HCF DIN D.3000 1,2 7,07 212 250 30 11675 1050
IFT531402WVN HCF DIN D.1400 1,5 1,54 46 140 30 3225 175

IFT631602WVN

HCF DIN D.1600 1,5 2,01 60 160 30 4450 250
IFT702002WVN HCF DIN D.1800 1,5 2,54 75 200 30 5300 325
IFT792252WVN HCF DIN D.2000 1,5 3,14 94 225 30 6550 375
IFT922502WVN HCF DIN D.2350 1,5 4,33 130 250 30 9000 650
IFT982502WVN HCF DIN D.2500 1,5 4,91 150 250 30 10300 750
IFT1182502WVN HCF DIN D.3000 1,5 7,07 212 250 30 14800 1050

Proizvodi na akciji

© Copyright WODA.rs