Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - UNI 10637/2016
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - UNI 10637/2016
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - UNI 10637/2016
Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - UNI 10637/2016

Filteri za javne bazene

Hayward filter za javni bazen od stakloplastike serija HCF - UNI 10637/2016

HCF - UNI 10637/2016

HCF UNI Series Bobbin Filter 2 je napredni sistem filtracije dizajniran za komercijalne bazene, pružajući izuzetnu efikasnost, dug vek trajanja i jednostavno održavanje.

Ovaj filter koristi inovativnu bobin tehnologiju, koja omogućava superiornu filtraciju, smanjuje gubitke pritiska i optimizuje potrošnju energije. Zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i preciznoj izradi, filter je otporan na koroziju i habanje, što ga čini idealnim za dugotrajnu upotrebu u bazenima hotela, sportskih centara i akvaparkova. Njegov kompaktan dizajn omogućava lako uklapanje u različite instalacione konfiguracije, dok napredne funkcije smanjuju potrebu za učestalim održavanjem.

HCF UNI Series Bobbin Filter 2 je idealno rešenje za sve profesionalne korisnike koji žele visokokvalitetnu filtraciju, pouzdanost i minimalne zahteve za održavanjem.

O brendu Hayward

Specifikacije proizvoda

Efikasna filtracija: Bobin tehnologija omogućava uklanjanje i najsitnijih nečistoća, čime se postiže kristalno čista voda.

Visoka izdržljivost: Napravljen od materijala otpornih na hemikalije i vremenske uslove, osiguravajući dugotrajan rad bez degradacije performansi.

Jednostavno održavanje: Lako čišćenje i zamena filter elemenata smanjuju operativne troškove i vreme potrebno za servisiranje.

KOD Ø (mm) Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm)
HAY-050-0543 HCF UNI D.1050 2259 2132 675 820
HAY-050-0567 HCF UNI D.1050 2259 2132 675 820
HAY-050-0568 HCF UNI D.1200 2330 2190 725 810
HAY-050-0569 HCF UNI D.1200 2330 2190 725 810
HAY-050-0570 HCD UNI D.1400 2304 2177 735 815
HAY-050-0571 HCF UNI D.1400 2304 2177 735 815
HAY-050-0572 HCF UNI D.1600 2399 2272 780 850
HAY-050-0573 HCF UNI D.1600 2399 2272 780 850
HAY-050-0574 HCF UNI D.1800 2430 2290 810 800
HAY-050-0575 HCF UNI D.1800 2430 2290 810 800
HAY-050-0576 HCF UNI D.1800 2430 2290 810 800
HAY-050-0577 HCF UNI D.2000 2476 2350 810 800
HAY-050-0541 HCF UNI D.2000 2476 2350 810 800
HAY-050-0578 HCF UNI D.2000 2476 2350 810 800
HAY-050-0579 HCF UNI D.2500 2700 2560 1080 550
HAY-050-0580 HCF UNI D.2500 2700 2560 1080 550

 

KOD Ø (mm)

Težina

(kg)

Filtracijska

površina

(m2)

Protok

(m3/h)

Priključak

(mm)

Brzina

filtracije

(m3/h/m2)

Granulacija

0.4-0.8 mm

(kg)

Granulacija

1-2 mm

(kg)

HAY-050-0543 HCF UNI D.1050 215 0,86 30 75 35 1150 150
HAY-050-0567 HCF UNI D.1050 215 0,86 35-43 90 40-50 1150 150
HAY-050-0568 HCF UNI D.1200 245 1,13 32 75 28 1525 175
HAY-050-0569 HCF UNI D.1200 245 1,13 40-45 90 35-40 1525 175
HAY-050-0570 HCD UNI D.1400 310 1,54 46 90 30 2075 250
HAY-050-0571 HCF UNI D.1400 310 1,54 54-62 110 35-40 2075

250

HAY-050-0572 HCF UNI D.1600 370 2,01 70 110 35 2725 325
HAY-050-0573 HCF UNI D.1600 370 2,01 80-90 125 40-45 2725 325
HAY-050-0574 HCF UNI D.1800 425 2,54 71 110 28 3450 375
HAY-050-0575 HCF UNI D.1800 425 2,54 89 125 35 3450 375
HAY-050-0576 HCF UNI D.1800 425 5,54 102-114 140 40-45 3450 375
HAY-050-0577 HCF UNI D.2000 495 3,14 94 125 30 4250 475
HAY-050-0541 HCF UNI D.2000 495 3,14 110 140 35 4250 475
HAY-050-0578 HCF UNI D.2000 495 3,14 126-141 160 40-45 4250 475
HAY-050-0579 HCF UNI D.2500 875 4,90 172 200 35 6625 750
HAY-050-0580 HCF UNI D.2500 875 4,90 196-220 225 40-45 6625 750

 

Proizvodi na akciji

© Copyright WODA.rs